Bois de chauffage
| Taux d’humidité (en %) | 23 |
|---|---|
| Combustible prêt à l’emploi | Oui |
| Essence du bois | Bois feuillus |
| Type de stockage conseillé | A l’extérieur en silo étanche |
| Matière principale sur la masse totale du produit | Bois |
| Poids du produit nu (en kg) | 400 |
| Nom du produit | Bois de chauffage |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 93 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 120 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 100 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 450 |
| Indication du geste de tri (triman) | Non |

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.