Poêle à bois Cube – Habillage fonte peint anthracite – Corps de chauffe en fonte – Chargement avant – Régulation manuelle – Raccordement arrière ou dessus Ø 153 mm. Le prix indiqué comprend la TVA à 20%.
| Surface de chauffe indicative (en m²) | De 50 à 100 |
|---|---|
| Rendement (en %) | 78.2 |
| Longueur des bûches (en cm) | 55 |
| Largeur (en cm) | 65 |
| Hauteur (en cm) | 66 |
| Profondeur (en cm) | 40 |
| Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 76.8 |
| Puissance (en kW) | 6.5 |
| Marque du produit | GODIN |
| Référence commerciale | Cube |
| Raccordable directement à l’air extérieur | Non |
| Etanche (compatible maison BBC) | Non |
| Couleur | Anthracite |
| Matière de l’habillage | Fonte |
| Matière du corps de chauffe | Fonte |
| Habillage intérieur du corps de chauffe | Fonte |
| Finition émaillée | Non |
| Poids du produit nu (en kg) | 102 |
| Type d’énergie | Bois |
| Chargement des bûches | Face |
| Evacuation des fumées | Dessus |
| Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
| Emission de CO (en %) | 0.08 |
| Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 30.55 |
| Flamme verte | Oui |
| Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
| Eligible à la prime énergie | Oui |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 86 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 80 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 120 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 122 |

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.